Classify | Product Family | Product Model | Input voltage | Output voltage | Output Power | Dimension |
Box-type power | CRPS | CRPS-350W | 90~264V ac | 12V dc | 350W | 185*73.5*40 mm |
CRPS-500W | 90~264V ac | 12V dc | 500W | 185*73.5*40 mm | ||
CRPS-800W | 90~264V ac | 12V dc | 800W | 185*73.5*40 mm | ||
CRPS-1300W | 90~264V ac | 12V dc | 1300W | 185*73.5*40 mm | ||
CRPS-1600W | 90~264V ac | 12V dc | 1600W | 185*73.5*40 mm | ||
CRPS-2000W | 90~264V ac | 12V dc | 2000W | 185*73.5*40 mm | ||
CRPS-2600W | 90~264V ac | 12V dc | 2600W | 185*73.5*40 mm | ||
CRPS-2700W | 90~264V ac | 12V dc | 2700W | 185*73.5*40 mm | ||
CRPS-3200W | 90~264V ac | 12V dc | 3200W | 185*73.5*40 mm | ||
Server | PAC900S12 | 90~264V ac | 12V dc | 900W | 185*73.5*40 mm | |
PAC2000S12 | 90~264V ac | 12V dc | 2000W | 185*73.5*40 mm | ||
PAC2600S12 | 90~264V ac | 12V dc | 2600W | 185*73.5*40 mm | ||
PAC3000S12 | 90~264V ac | 12V dc | 3000W | 185*73.5*40 mm | ||
CRPS (54V) | POE-920W | 90~264V ac | 54V dc | 920W | 185*73.5*40 mm | |
POE-2000W | 90~264V ac | 54V dc | 2000W | 185*73.5*40 mm | ||
Communication equipment | PAC600S12 | 90~290V ac | 12V dc | 600W | 214.5*90*39.6 mm | |
PAC1000S56 | 90~290V ac | 54~57V dc | 1000W | 205.2*90*39.6 mm | ||
R4830 | 85~300V ac | 42-58V dc | 2000W | 208*95.5*40.8 mm | ||
R4850 | 85~290V ac | 42-58V dc | 3000W | 269*105*40.8 mm | ||
R4875 | 85~300V ac | 42-58V dc | 4000W | 269*105*40.8 mm | ||
PAH-3000WA | 90~290V ac | 53.5V DC | 3000W | 485*106.5*41 mm | ||
Slim | Slim-150W | 90~264V ac | 12V dc | 150W | 150*50.5*40 mm | |
Slim-300W | 90~264V ac | 12V dc | 300W | 195*50.5*40 mm | ||
Box-type power | CRPS (DC-DC) | LVDC-550W | -48V | 12V dc | 500W | 185*73.5*40 mm |
LVDC-800W | -48V | 12V dc | 800W | 185*73.5*40 mm | ||
LVDC-1300W | -48V | 12V dc | 1300W | 185*73.5*40 mm | ||
LVDC-1600W | -48V | 12V dc | 1600W | 185*73.5*40 mm | ||
POE-DC 1600W | -48V | 54V dc | 1600W | 185*73.5*40 mm | ||
CT (DC-DC) | PDC-2200WC | -38~ -72 Vdc | 53.5V DC | 2200W | 485*106.5*41 mm | |
Slim | Slim DC-300W | -48V | 12V dc | 300W | 195*50.5*40 mm | |
Power system | PDB (1+1) | PDB800/1600 | 90~264V ac | 12V dc | 350~1600W | 225*153*41.5 mm |
PDB1600/3200 | 90~264V ac | 12V dc | 350~3200W | 225*86*76 mm | ||
Power system | ETP23003 | 85-300 Vac & DC | AC & DC |
| 330*482.6*1U | |
Brick Module Power | AC Module | ACG10S50CH | 90~290Vac | 50V | 500W | 1/2 Brick |
ACG42S12CH | 90~290Vac | 12V | 500W | 1/2 Brick | ||
BMP | GBS20S5V5-4 | 36~75Vdc | 5V | 100W | 1/16 Brick | |
GBE30S3V3 | 36~75Vdc | 3.3V | 100W | 1/8 Brick | ||
GDE25S12B | 36~75Vdc | 12V | 300W | 1/8 Brick | ||
GDE25S12B-P | 36~75Vdc | 12V | 300W | 1/8 Brick | ||
GDE33S12B-4 | 36~75Vdc | 12V | 400W | 1/8 Brick | ||
GDQ54S12B-4P | 36~75Vdc | 12V | 650W | 1/4 Brick | ||
GDQ54S12B-4 | 36~75Vdc | 12V | 650W | 1/4 Brick | ||
GDQ75S12B-4 | 36~75Vdc | 12V | 900W | 1/4 Brick | ||
GDQ100S12B-4 | 36~75Vdc | 12V | 1200W | 1/4 Brick | ||
GDC800D2854-PC | 36~60Vdc | 28&5.4V | 800W | 64.8*50*10mm | ||
GDC800T5054-UC | 36~60Vdc | 50&5.4&10V | 800W | 64.8*50*10mm | ||
GDC39S28-P | 36~60Vdc | 28V | 1100W | 64.8*50*10mm | ||
GDC1K5D5023-P | 36~60Vdc | 50&23V | 1500W | 64.8*50*10mm | ||
TDQ06S24F-4 | 60~160Vdc | 24V | 150W | 1/4-Brick (flange) | ||
TDQ06S24G-4 | 60~160Vdc | 24V | 150W | 1/4-Brick (no-flange) | ||
TDQ10S15F-4 | 60~160Vdc | 15V | 150W | 1/4-Brick (flange) | ||
TDQ10S15G-4 | 60~160Vdc | 15V | 150W | 1/4-Brick (no-flange) | ||
TDQ30S05F-4 | 60~160Vdc | 5V | 150W | 1/4-Brick (flange) | ||
TDQ30S05G-4 | 60~160Vdc | 5V | 150W | 1/4-Brick (no-flange) | ||
EAS8A5S12G-4 | 16~40Vdc | 12V | 100W | 1/16 Brick | ||
EAS20S05G-4 | 16~40Vdc | 5V | 100W | 1/16 Brick | ||
ACG18S28SH | 90~264Vac | 28V | 500W | 1/2 Brick | ||
HCG32S28SH | 200~400Vdc | 28V | 900W | 1/2 Brick | ||
PSiP | NAE03S03 | 3~5.4Vdc | 0.8-3.7V | 10W | 3.0*2.8*1.6mm | |
NAE12S03 | 6.3~14Vdc | 0.8-5.2V | 15W | 3.0*2.8*1.6mm | ||
NAM03S06 | 3~5.75Vdc | 0.9~3.7V | 22W | 8*8*4mm | ||
NAM12S06 | 9~14Vdc | 0.7~5.4V | 32W | 7*7*4mm | ||
NAE12S17 | 3~15Vdc | 0.6~5.5V | 93.5W | 7*7*6mm | ||
NAE12S20 | 3~15Vdc | 0.6~5.5V | 110W | 11*11*4mm | ||
Open frame Power | one wire output |
| 90~264V ac | 12Vdc | 36W~200W |
|
one wire output |
| 90~264V ac | 53.5Vdc | 150W~800W |
| |
Dual wire output |
| 90~264V ac | 12Vdc &53.5Vdc | 200W~880W |
|