No. | Product Family | Product Model | Input voltage | Output voltage | Output Power | Dimension | Photo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CRPS 185 | 90~264V AC | 12V DC | 350W | 185*73.5*40 |
| |
2 | CRPS 185 | CRPS-500W | 90~264V AC | 12V DC | 500W | 185*73.5*40 | |
3 | CRPS 185 | CRPS-800W | 90~264V AC | 12V DC | 800W | 185*73.5*40 | |
4 | CRPS 185 | CRPS-1300W | 90~264V AC | 12V DC | 1300W | 185*73.5*40 | |
5 | CRPS 185 | CRPS-1600W | 90~264V AC | 12V DC | 1600W | 185*73.5*40 | |
6 | CRPS 185 | CRPS-2000W | 90~264V AC | 12V DC | 2000W | 185*73.5*40 | |
7 | CRPS 185 | CRPS-2600W | 90~264V AC | 12V DC | 2600W | 185*73.5*40 | |
8 | CRPS 185 | CRPS-2700W | 90~264V AC | 12V DC | 2700W | 185*73.5*40 | |
9 | CRPS 185 | CRPS-3200W | 90~264V AC | 12V DC | 3200W | 185*73.5*40 | |
10 | CRPS DC | LVDC-550W | -48V | 12V DC | 500W | 185*73.5*40 |
|
11 | CRPS DC | LVDC-800W | -48V | 12V DC | 800W | 185*73.5*40 | |
12 | CRPS DC | LVDC-1300W | -48V | 12V DC | 1300W | 185*73.5*40 | |
13 | CRPS DC | LVDC-1600W | -48V | 12V DC | 1600W | 185*73.5*40 | |
14 | CRPS POE | POE-920W | 90~264V AC | 54V DC | 920W | 185*73.5*40 |
|
15 | CRPS POE | POE-2000W | 90~264V AC | 54V DC | 2000W | 185*73.5*40 | |
16 | CRPS POE DC | POE-DC 1600W | -48V | 54V DC | 1600W | 185*73.5*40 | |
17 | Slim Power | Slim-150W | 90~264V AC | 12V DC | 150W | 150*50.5*40 |
|
18 | Slim Power | Slim-300W | 90~264V AC | 12V DC | 300W | 195*50.5*40 | |
19 | Slim Power | Slim DC-300W | -48V | 12V DC | 300W | 195*50.5*40 | |
20 | PDB server power | PDB800/1600 | 90~264V AC | 12V DC | 350~1600W | 225*153*41.5 |
|
21 | PDB server power | PDB1600/3200 | 90~264V AC | 12V DC | 350~3200W | 225*86*76 |
|
22 | HW server power | PAC900S12 | 90~264V AC | 12V | 900W | 183*68*40.5 |
|
23 | HW server power | PAC2000S12 | 90~264V AC | 12V | 2000W | 183*68*40.5 |
|
24 | HW server power | PAC2600S12 | 90~264V AC | 12V | 2600W | 183*68*40.5 |
|
25 | HW server power | PAC3000S12 | 90~264V AC | 12V | 3000W | 183*68*40.5 |
|









